
| 宮島口発 | 宮島発 | ||||||||
| 時 | 分 | 時 | 分 | ||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||
| 6 | 25 | 6 | 40 | ||||||
| 7 | 05 | 40 | 57 | 7 | 20 | 55 | |||
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 10 | 30 | 45 | 18 | 10 | 25 | 45 | ||
| 19 | 15 | 45 | 19 | 00 | 30 | ||||
| 20 | 27 | 20 | 00 | 42 | |||||
| 21 | 10 | 21 | 25 | ||||||
| 22 | 00 | 42 | 22 | 14 | |||||
※土、日、祝等の多客期は9:00頃~17:30頃まで10分間隔で、運航することがあります。
※毎便自動車の航送も行ないます。
※所要時間は約10分です。
※宮島口発9:10~16:10の便は、海から参拝大鳥居便を運航いたします。(所要時間は変わりません。)